Wir über uns |  Termine  |  Veranstaltungs-Rückblick  |  Themen-Archiv 
 
Themen  Themen GrüneAnträge und Anfragen Appelhülsen - Baugebiete Appelhülsen -Sportanlagen Appelhülsen -Hochwasserschutz Darup - Ortsentwicklung Darup - Umgehungsstraße Energiepolitik Finanzpolitik Gewerbegebiet Beisenbusch Kinder-  und Jugendpolitik Schulpolitik Skateranlage - Spielplätze für Jugendliche Tourismus Umgehungsstraße Nottuln Entlastungsstraße Nottuln West
Wir über unsWir über uns   |  Fraktion   |   Namen   |   Wahlergebnisse in Nottuln zurück zur Startseite
 

Wahl-Seiten 
der Gemeinde

Wahlergebnisse von Nottuln (in %)
CDU SPD GRÜNE FDP   Wahl-
beteiligung
Landtag 2010 ...mehr 42,2 26,3 14,8 7,6 Linke: 4,0 66,9
Bundestag 2009 39,3 22,3 11,0 17,1 Linke: 5,9 78,2
Kommunalwahl 2009 ...mehr 39,7 20,0 12,5 8,2 UBG: 19,7 60,8
Kreistag 2009 47,3 22,5 15,2 8,6 VWG: 3,3
Linke: 3,1  
60,8
Europa 2009 43,8 19,5 14,2 14,2 Linke: 3,2 50,5
Bundestag 2005 42,2 31,9 8,6 11,5 Linke: 3,8 83,5
Landtag 2005 53,7 28,2 6,9 7,5 WASG: 1,6 70,4
Kommunalwahl 2004 44,2 19,6 11,0 6,4 UBG: 17,9 62,2
Kreistag 2004 49,8 22,9 15,0 10,2 ÖDP: 2,1 62,2
Europa 2004 51,7 18,8 13,9 9,1 - 47,0
Bundestag 2002 40,2 35,6 9,5 12,4 - 84,8
Landtag 2000 44,6 31,6 8,3 13,9 - 62,3
Kommunalwahl 1999 51,1 22,4 7,0 4,1 UBG: 15,3 62,9
Kreistag 1999 58,4 27,2 8,3 4,5 ÖDP: 1,7 62,9
Europa 1999 56,4 28,9 7,7 3,9 - 49,7

mehr Infos von Wahlen vor 2009 im Themen-Archiv unter "Wahlen"

 
zurück Diskussionsforum   |   Mail an Grüne    |   Links    |    Impressum zurück nach oben